引用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 7332(IEC 60384-2) | ||
氣候類別 | 55/105/21 | ||
額定溫度 | 85℃ | ||
工作溫度范圍 | -55℃~105℃ (+85℃~105℃ 直流電壓降額系數(shù)為1.25%/℃) | ||
額定電壓 | 63V 、100V、250V、400V、630V | ||
電容量范圍 | 0.001μF~10 μF 1KHZ, 20℃±5℃1V) | ||
電容量偏差 | ±5% (J) 、 ±10%(K), ±20%(M) | ||
耐電壓 | 1.6UR (5s) | ||
損耗角正切 | ≤ 0.0100 1KHZ ≤ 0.0150 10KHZ (20℃±5℃,1V) | ||
絕緣電阻 IR | CR≤0.33μF (1min) | 10V≤UR≤100V 10V±1V. 100V<UR≤ 630V 100V±15V. UR>630V 500V±50V | |
| UR≤100V | UR>100V | ||
| IR≥7500 MΩ | IR≥15000 MΩ | ||
0.33 μF<CR≤1.0 μF (1min) | |||
UR≤100V | UR>100V | ||
R≥2500S | RC≥5000S | ||
CR>1.0μF RC≥1000S | |||
