電容器類別 | X2類 | |||
氣候類別/阻燃等級(jí) | 40/110/56/B | |||
工作溫度范圍 | -40℃~105℃ | |||
額定電壓 | 275VAC,50/60Hz | |||
最大連續(xù)交流電壓 | 310VAC,50/60Hz | |||
最大連續(xù)直流電壓 | 630VDC | |||
電容量范圍 | 0.0047μF~10.0μF | |||
電容量偏差 | ±10%(K), ±20%(M) | |||
耐電壓 | 引線之間: | 2000VDC(2S)CN≤1.0μF | ||
1800VDC(2S)CN>1.0μF | ||||
極殼之間: | 2120VAC(1min) | |||
損耗角正切 | 0.0047μF≤CN<0.01uF | ≤20×10-4(1KHZ,20℃) | ≤20×10-4(10KHZ,20℃) | |
0.01μF≤CN<0.47uF | ≤10×10-4(1KHZ,20℃) | ≤20×10-4(10KHZ,20℃) | ||
0.47μF≤CN≤1.0uF | ≤20×10-4(1KHZ,20℃) | ≤40×10-4(10KHZ,20℃) | ||
1.0μF<CN≤10.0μF | ≤30×10-4(1KHZ,20℃) | ------ | ||
絕緣電阻 | ≥15000MΩ, CN≤0.33uF | (20℃, 100V,1min) | ||
≥5000S, CN>0.33uF | ||||
