
引用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 7332(IEC 60384-2) | |
氣候類別 | 55/105/21 | |
額定溫度 | 85℃ | |
工作溫度范圍 | -55℃~105℃ (+85℃~105℃ 直流電壓降額系數(shù)為1.25%/℃) | |
額定電壓 | 63V 、100V、250V、400V、630V、1000V | |
電容量范圍 | 0.001μF~2.2 μF 1KHZ, 20℃±5℃1V) | |
電容量偏差 | ±5% (J) 、 ±10%(K), ±20%(M) | |
耐電壓 | 1.5UR (5s) | |
損耗角正切 | ≤ 0.0100 1KHZ ≤ 0.0150 10KHZ (20℃±5℃,1V) | |
絕緣電阻 | CR≤ 0.33 μF ,IR≥15000 MΩ | 測(cè)量絕緣電阻時(shí),電壓選擇: |
0.33 μF<CR≤1.0 μF,RC≥5000 S | ||
CR>1.0 μF RC≥1000 S | ||
最大電壓上升速率dv/dt 若實(shí)際工作電壓(U)低于額定電壓(UR),電容器可以工作在更高的dV/dt場(chǎng)合,這樣最大的dV/dt允許值應(yīng)為上表值乘以UR/U 。 | UR(V) | dv/dt (V/ μS) |
63/100 | 75 | |
250 | 100 | |
400 | 150 | |
630 | 200 | |
1000 | 350 | |
