
氣候類別 | 40/105/21 | |
額定溫度 | 85℃ | |
工作溫度范圍 | -40℃~85℃ (在85℃~105℃之間,以85℃為基準,環(huán)境溫度每上升1℃,電容器的額定工作電壓應降低1.25%) | |
額定電壓 | 63V 、100V、250V、400V、630V、1000V | |
電容量范圍 | 0.001μF~2.2 μF 1KHZ, 20℃±5℃1V) | |
電容量偏差 | ±5% (J) 、 ±10%(K), ±20%(M) | |
耐電壓 | 1.6UR (5s) | |
損耗角正切 | CR≤0.47μF 1KHz DF≤0.0010 | |
0.47<CR≤1.0μF 1KHz DF≤0.0015 | ||
CR>1.00μF 1KHz DF≤0.0020 | ||
絕緣電阻IR | CR≤ 0.33 μF ,IR≥25000 MΩ | 測量絕緣電阻時,電壓選擇: |
| 0.33μF<CR<1.0μF RC≥15000 S (1min) | ||
CR>1.0 μF RC≥7500 S (1min) | ||
